蜂蜜厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
蜂蜜厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】12月30日CBOT大豆期货日评技术买盘收盘走低变光杜鹃

发布时间:2020-10-18 17:15:05 阅读: 来源:蜂蜜厂家

12月30日CBOT大豆期货日评:技术买盘收盘走低

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二在震荡交投中收低,抹去稍早涨幅,盘中交投震荡,交易商称因技术性卖盘和看似基金结清多头头寸。NE9龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆粕在此间市场最后30分钟交易时间内大幅下跌,部份因为经纪商在年底前结束豆粕多头头寸/豆油空头头寸的套利交易。NE9龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

现货豆粕价格走低,向期货市场施压。NE9龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在CBOT-1月大豆期货首个交割通知日前,交易商预计,将有0-200手大豆合约交割,0-60手豆粕合约交割,150-600手豆油合约交割。NE9龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南美天气大致良好,提振全球大豆供应上升的前景,但天气预报员正密切观察巴西东北部地区湿度下降。NE9龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月大豆期货下跌4美分,报每蒲式耳10.37-3/4美元。NE9龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-1月豆粕期货下跌7.9美元,收报369.5美元。1月豆油期货上涨0.1美分,收报32.89美分。NE9龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

NE9龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

合肥泛发型白癜风医院

治肺炎专科医院哪家好

陕西西安哪能治好癫痫

重庆治疗尖锐湿疣专科